全球赛事积分实时更新 — 球探体育数据团队精准维护
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/3 | 16 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/7 | 10 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | 8 |
| 5 | 🇵🇾 巴拉圭 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/4 | 15 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | 13 |
| 3 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/6 | 11 |
| 4 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | 7 |
| 5 | 🇧🇪 比利时 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/10 | 5 |
晋级之路一目了然 — 球探体育赛事直播全程追踪
未来一周重点赛事一览 — 球探体育为您精准规划观赛时间